时间:2026-11-22 23:11:49编辑:wtc
| 南京银行存款利率表 | ||
| 存款种类 | 年利率(%) | |
| 一、南京年活期存款 | 0.35 | |
| 二、银行整存零取、额存额存实际执行利率以客户与南京银行分支机构最终确认结果为准。款利款利定期储蓄存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | |
| 一年 | 1.90 | |
| 二年 | 2.52 | |
| 三年 | 3.15 | |
| 五年 | 3.30 | |
| (二)零存整取、率表览南率多对公定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.21 | |
| 半年 | 1.43 | |
| 一年 | 1.65 | |
| 二年 | 2.10 | |
| 三年 | 2.75 | |
| 五年 | 3.00 | |
| 四、南京年 | ||
南京银行大额存单最新利率表
银行| 起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 20万元 | 1.65% | 1.672% | 1.976% | 2.28% | 3.192% | 4.18% | 4.18% |
| 1 2 下一页 |